Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Schwalmtal
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Gisbertz, Andreas (CDU)
14.09.2025: 74,6% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Gisbertz, Andreas (CDU)
13.09.2020: 53,1% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 11.098 | 72,1 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 4.288 | 27,9 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.386 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 9.180 | 59,7 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3.904 | 42,5 | ||
| Ungültige Stimmen | 291 | 3,2 | ||
| Gültige Stimmen | 8.889 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Gisbertz, Andreas (CDU) | 6.635 | 74,6 | ||
| Auner, Miriam (Grüne) | 2.254 | 25,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
